米兰体育控股坯料、球石类、设备及窑炉材料供应商招募信息
类别 | 物料名称 | 指标要求 | 适用基地 | 业务联系人 |
坯料 | 滑石粒1# | IL≤13%,水份≤10%,白度≥80,CaO≤3.0%,Fe2O3≤0.3%,MgO≥28% | 江西丰城 | 张先生/ 18824204660 |
滑石粒2# | IL≤9%,水份≤8.5%,白度≥55,CaO≤3.0%,Fe2O3≤1.2%,MgO≥24% | 广东清远 | ||
窑炉材料 | 氧化铝辊棒类 | 1、须为生产厂家; | 全公司 | 唐小姐/ |
耐火砖、板、棉类产品 | ||||
补偿导线/热电偶类 | ||||
碳化硅类 | ||||
坯料 | 球土 | 水分≤30%,白度≥55°,Fe2O3≤1.3%,AL2O3≥26%,强度≥3.0MPa,内照指数≤0.5,外照指数≤1.3 | 东莞高埗 | 张先生/ 18824204660 |
泥膏 | 水分≤30%,白度≥35°,Fe2O3≤2.4%,AL2O3≥28%,强度≥3.0Mpa,内照指数≤0.6,外照指数≤1.5 | 东莞高埗 | ||
石粉1# | 水分≤5%,白度≥25°,Fe2O3≤0.9%,AL2O3≥14.5%,K2O≥2.5%,Na2O≥3.8%,内照指数≤0.4,外照指数≤0.6,色调不发红 | 东莞高埗 | ||
石粉2# | 水分≤5%,白度≥15°,Fe2O3≤0.9%,AL2O3≥13.2%,Na2O ≥5.3%,内照指数≤0.4,外照指数≤0.5,色调不发红 | 东莞高埗 | ||
球石类 | 高铝球石 | 质量指标:外观白色无明显瑕疵,Al2O3≥92.0%,比重(g/cm3)≥3.6(平均值),球石对应规格尺寸误差<3mm,莫氏硬度≥9.0,磨耗(公斤)≤3.5(按照唯美检测方法),磨耗检测后无明显表面缺陷。 | 东莞、清远 | 陈先生 |
中高铝球石 | 质量指标:外观无明显瑕疵,Al2O3≥80.0%,比重(g/cm3)≥3.45(平均值),球石对应规格尺寸误差<3mm,莫氏硬度≥9.0,磨耗(公斤)≤5(按照唯美检测方法),磨耗检测后无明显表面缺陷。 | 丰城 | ||
坯料 | 高温砂 | 水份≤15%,烧板白度≥50°,Al2O3≥18%,Fe2O3≤0.9%,K2O≥2.0% | 江西丰城 | 张先生/ 18824204660 |
水洗泥 |